考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 (全日制/士兵计划) |
105365425106363 | 赵文秀 | 085601 | 材料工程 | 65 | 63 | 94 | 123 | 345 | 全日制 |
103565425105245 | 钱小龙 | 085601 | 材料工程 | 57 | 55 | 78 | 120 | 310 | 全日制 |
105595210016184 | 赖东旭 | 085601 | 材料工程 | 64 | 50 | 64 | 127 | 305 | 全日制 |
104915320210218 | 毕文涛 | 085601 | 材料工程 | 49 | 36 | 104 | 114 | 303 | 全日制 |
106165085401247 | 刘文刚 | 085601 | 材料工程 | 59 | 69 | 81 | 93 | 302 | 全日制 |
104905102003866 | 刘淳亮 | 085601 | 材料工程 | 52 | 45 | 98 | 106 | 301 | 全日制 |
104645410010204 | 康菁益 | 085601 | 材料工程 | 62 | 40 | 68 | 129 | 299 | 全日制 |
104625410010500 | 曹宽祥 | 085601 | 材料工程 | 65 | 46 | 91 | 96 | 298 | 全日制 |
103855001716082 | 王怀易 | 085601 | 材料工程 | 59 | 55 | 82 | 100 | 296 | 全日制 |
101505802001068 | 刘凯 | 085601 | 材料工程 | 66 | 51 | 94 | 83 | 294 | 全日制 |
104655410190022 | 李骁 | 085601 | 材料工程 | 64 | 46 | 80 | 104 | 294 | 全日制 |
107105613302367 | 李祯瑄 | 085601 | 材料工程 | 56 | 54 | 105 | 77 | 292 | 全日制 |
107055615002300 | 穆卓雨 | 085601 | 材料工程 | 59 | 46 | 58 | 128 | 291 | 全日制 |
105115038218224 | 徐哲 | 085601 | 材料工程 | 48 | 60 | 106 | 77 | 291 | 全日制 |
104045085402224 | 杨璐滨 | 085601 | 材料工程 | 56 | 51 | 99 | 84 | 290 | 全日制 |
100545000002943 | 赵丽萌 | 085601 | 材料工程 | 43 | 45 | 91 | 107 | 286 | 全日制 |
107025123114126 | 周星宇 | 085601 | 材料工程 | 47 | 37 | 99 | 102 | 285 | 全日制 |
102905210500761 | 胡庭凯 | 085601 | 材料工程 | 61 | 68 | 70 | 84 | 283 | 全日制 |
104915120401858 | 罗豪 | 085601 | 材料工程 | 53 | 46 | 79 | 104 | 282 | 全日制 |
105125210461554 | 熊宝帆 | 085601 | 材料工程 | 45 | 54 | 112 | 71 | 282 | 全日制 |
110755000005987 | 杨娇 | 085601 | 材料工程 | 54 | 43 | 78 | 106 | 281 | 全日制 |
116645161070731 | 王嘉栋 | 085601 | 材料工程 | 55 | 52 | 71 | 99 | 277 | 全日制 |
101435210901891 | 贾文浩 | 085601 | 材料工程 | 60 | 55 | 86 | 75 | 276 | 全日制 |
101125202505761 | 陈贝柠 | 085601 | 材料工程 | 53 | 63 | 83 | 77 | 276 | 全日制 |
104765000820395 | 刘可 | 085601 | 材料工程 | 61 | 36 | 56 | 123 | 276 | 全日制 |
103785210003480 | 李路 | 085601 | 材料工程 | 60 | 63 | 53 | 98 | 274 | 全日制 |
110795085500108 | 童强 | 085601 | 材料工程 | 55 | 37 | 74 | 106 | 272 | 全日制 |
102645210002393 | 程晓放 | 085601 | 材料工程 | 50 | 41 | 67 | 113 | 271 | 全日制 |
107105142406332 | 王琦 | 085601 | 材料工程 | 56 | 47 | 62 | 105 | 270 | 全日制 |
114135413206179 | 张帅宇 | 085602 | 化学工程 | 57 | 40 | 98 | 100 | 295 | 全日制 |
102525210007240 | 楚博远 | 085602 | 化学工程 | 55 | 41 | 80 | 101 | 277 | 全日制 |
105425340313005 | 钱启东 | 085602 | 化学工程 | 55 | 57 | 63 | 89 | 264 | 全日制 |
118455004006365 | 秦旗 | 085602 | 化学工程 | 64 | 63 | 79 | 57 | 263 | 全日制 |
注:复试形式、时间、地点等信息请考生关注我校各招生学院官网或研究生院官网http://yjsc.hbuas.edu.cn/。