我院于4月12日组织了材料与化工专业调剂考生复试工作,现将14名考生拟录取结果公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业排序 | 是否拟录取 | 学习形式 | 备注 |
104885425108393 | 朱金华 | 材料工程 | 317 | 84.83 | 74.12 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106215085402120 | 肖云飞 | 材料工程 | 283 | 89.71 | 73.16 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
101095015141720 | 陈 杰 | 材料工程 | 308 | 84.18 | 72.89 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
107095425102961 | 李 干 | 材料工程 | 295 | 85.16 | 72.08 | 4 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
107185425112441 | 汪挥云 | 材料工程 | 271 | 88.31 | 71.26 | 5 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104895520222761 | 彭昊天 | 材料工程 | 277 | 85.38 | 70.39 | 6 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
102565210004041 | 张松洋 | 材料工程 | 310 | 77.82 | 69.91 | 7 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105245000002083 | 岁家乐 | 材料工程 | 275 | 84.79 | 69.90 | 8 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104645410040829 | 石赛永 | 材料工程 | 263 | 87.07 | 69.84 | 9 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104045085500191 | 郭勇珍 | 材料工程 | 276 | 82.67 | 68.94 | 10 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
101545081501250 | 汪思旭 | 材料工程 | 261 | 84.41 | 68.31 | 11 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
102915212010542 | 郁 豪 | 材料工程 | 282 | 79.30 | 67.85 | 12 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
103865211009399 | 周俊杰 | 材料工程 | 265 | 82.11 | 67.56 | 13 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104315580005061 | 翁雨轩 | 材料工程 | 270 | 78.51 | 66.26 | 14 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
公示期:2025年4月12日至18日
对拟录取结果有疑义者可在公示期内具名反应。
监督部门:物理与电子工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作专班
监督举报电话:13972285765
监督举报邮箱:43622630@qq.com
湖北文理学院物理与电子工程学院
2025年4月12日